Текущий ремонт для придания единого архитектурного облика многоквартирных жилых домов планируется выполнить в срок с 1 мая по 15 июня, сообщает “Наш Костанай”
На проведение этих работ выдели порядка 650 млн тенге. Сейчас процесс находится на стадии выявления подрядчика.
В списках есть многоэтажки, находящиеся в центре города, на КЖБИ, в микрорайонах. Жаль, что среди прочих нет домов, расположенных в районе КСК.
Адреса и суммы, выделенные на ремонт фасадов:
| Адрес | Цена |
| мкрн 5, дом 1 | 52 918 448 тенге |
| ул. Бородина, 144 | 22 455 547 тенге |
| пр. Абая, 164 | 25 704 478 тенге |
| мкрн 8, дом 1 | 45 232 031 тенге |
| пр. Абая, 6 | 17 527 593 тенге |
| ул. Тәуелсіздік, 2Б | 15 243 723 тенге |
| мкрн 8, дом 3 | 20 775 120 тенге |
| пр. Абая, 62 | 29 186 968 тенге |
| ул. Баймагамбетова, 170 | 34 767 529 тенге |
| пр. Абая, 68 | 24 894 189 тенге |
| мкрн 5, дом 5 | 55 726 530 тенге |
| ул. Тәуелсіздік, 2А | 12 430 826 тенге |
| пр. Абая, 10 | 13 439 797 тенге |
| мкрн 9, дом 6 | 67 474 553 тенге |
| ул. Бородина, 142 | 21 662 778 тенге |
| ул. Бородина, 107 | 41 228 208 тенге |
| ул. Баймагамбетова, 193 | 17 494 666 тенге |
| ул. Баймагамбетова, 168 | 35 495 948 тенге |
| пр. Абая, 8 | 13 044 828 тенге |
| мкрн 5, дом 3 | 52 316 408 тенге |
| пр. Абая, 12 | 12 623 190 тенге |
| ул. Байтурсынова, 59 | 38 727 474 тенге |
Полина ШКАРУБО,
фото из архива “НК”
Инвестиции увеличились на 29%, а ввод жилья — в два раза. (далее…)
Об этом рассказал аким села Боровское Жасулан Турагулов. (далее…)
Арқа ауылының тұрғыны ауласын ертегі әлеміне қалай айналдырды? (далее…)
Количество возгораний выросло, однако их общая площадь сократилась почти на 93%. (далее…)
Денисов ауданында өлке табиғатын, көрікті жерлерін жас ұрпаққа таныстыру мақсатында «Юный турист» үйірмесі жұмыс істейді.…
Об этом нам сообщили подписчики. (далее…)
This website uses cookies.